Possibilités de financement
Deux types de financement sont possibles : un financement important et un petit financement, les critères sont différents.
- Financements importants : MADAR financera 2 à 8 financements importants, allant de £30 000 à £100 000 livres sterlings (pour une durée des projets allant de 6 à 12 mois). Les financements importants peuvent être menés par des organisations du Royaume-Uni et/ou du Maghreb. Le point central doit porter sur l’un ou plusieurs des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) même si d’autres pays d’Afrique du Nord peuvent être inclus.
- Petits financements : MADAR financera aussi 5 à 18 petits financements, allant de £20 000 à £30 000 livres sterling (pour une durée des projets allant de 6 à 9 mois). Les petits financements doivent être menés par des organisations du Royaume-Uni et/ou du Maghreb. Le point central du projet doit être l’un des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).
Financement Important | Petit Financement | |
---|---|---|
Nombre | 2-8 financements* | 5-18 financements* |
GPB | £30 000-£100 000 à 100% des CEG† | £20 000-£30 000 à 100% des CEG† |
Axe de Recherche | Un ou plusieurs des thèmes et priorités de recherche de MADAR | Un ou plusieurs des thèmes et priorités de recherche de MADAR |
Pays conerné(s) | Doit inclure un ou plusieurs des pays du Maghreb : Algérie, Maroc et/ou Tunisie. D’autres pays d’Afrique du Nord peuvent aussi être inclus en plus. | Doit se concentrer sur l’un des pays du Maghreb : Algérie, Maroc ou Tunisie. |
Equipe du projet | Doit être mené par une organisation soit du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) soit du Royaume-Uni. D’autres organisations basées ailleurs dans le monde peuvent être incluses comme chercheurs associés. | Doit être mené par une organisation soit du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ou du Royaume-Uni. D’autres organisations basées ailleurs dans le monde peuvent être incluses comme chercheurs associés. |
Date de lancement au plus tôt | 1 février 2023 | 1 février 2023 |
Date de fin au plus tard | 31 janvier 2021 | 31 janvier 2024 |
Durée du projet | 6-12 mois | 6-9 mois |
* Le nombre de projets financés dans chaque catégorie n’est pas déterminé à l’avance.
† CEG = coûts économiques globaux
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse madar.network@keele.ac.uk